Lenningen
In Lenningen haben wir derzeit den größten Zuwachs an Neukundinnen und -kunden. Die tatsächlich ankommende Bandbreite des telsakom-Netzes ist um ein Vielfaches höher als die aller anderen Anbieter und dies spricht sich seit dem Jahre 2018 immer mehr in Lenningen herum. Die telsakom kann in allen 7 Ortsteilen eine Geschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s im Download anbieten; in Unterlenningen sind es aufgrund der Vektoring-Technik sogar stabile 100 Mbit/s!
Verfügbarkeit prüfen
Nachfolgend finden Sie alle Straßen mit Hausnummern, die die telsakom in der Gemeinde Lenningen versorgen kann. Um die Verfügbarkeit für Ihre Adresse zu prüfen, geben Sie in das Suchfeld min. 3 Buchstaben Ihrer Straße ein…
Straße | HausNr | Verfügbar | Formular |
---|---|---|---|
*Altvater Baude | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
*Aussegnungshalle | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
*DRK Bergwacht | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
*Festplatz Im Buch | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
*Freibad | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
*Notrufsäule B | 465 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
*Straßenbauamt Gerätehaus | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
*TVU Gewann Berg | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Achalmstr. | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Adolf-Scheufelen-Str. | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Adolf-Scheufelen-Str. | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Adolf-Scheufelen-Str. | 2 /3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Adolf-Scheufelen-Str. | 23 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Adolf-Scheufelen-Str. | 26 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Adolf-Scheufelen-Str. | 38 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Ahornweg | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Ahornweg | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Ahornweg | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 17 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 7 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 8 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Albstr. | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 22 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 24 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 30 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 32 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 34 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 36 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 38 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 40 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 42 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Alemannenweg | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Altvater Baude | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 19 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 21 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 21 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 22 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 23 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 24 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 24 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 24 /2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 25 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 26 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 26 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 26 /2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 27 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 28 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 29 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 9 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 9 /2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 9 /3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Mühlbach | 9 /4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Sommerberg | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Sommerberg | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Sommerberg | 53 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Sommerberg | 55 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Am Sommerberg | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 12 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 12 /2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 17 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Amtgasse | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Aussegnungshalle | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bachweg | 2 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bachweg | 4 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bachweg | 6 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bachweg | 8 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 1 /1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 1 /2 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 1 /3 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 10 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 2 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 3 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 4 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 5 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 6 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 7 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 8 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Badstr. | 9 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 16 /3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 16 /4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 19 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 21 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 22 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 23 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 24 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 25 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 27 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 29 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 31 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 35 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 4 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnhofstr. | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bahnweg | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Birkenweg | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Birkenweg | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Birkenweg | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Birkenweg | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Birkenweg | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Birkenweg | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 10 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 10 /1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 11 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 11 /1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 11 /2 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 11 /3 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 12 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 13 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 13 /1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 14 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 15 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 17 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 19 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 2 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 20 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 21 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 22 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 22 A | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 23 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 24 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 26 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 27 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 28 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 29 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 3 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 30 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 31 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 4 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 44 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 6 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 7 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 8 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Bissinger Str. | 9 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 10 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 12 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 14 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 16 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 16 /1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 18 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 2 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 2 /1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 20 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 22 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 3 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 4 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 6 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Breitensteinstr. | 8 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 17 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 19 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 21 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 22 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 23 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 24 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 25 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 27 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 28 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 29 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 30 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 31 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 32 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 34 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 38 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 40 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brühlstr. | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnensteige | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 12 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 2 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Brunnenstr. | 7 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchenweg | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchenweg | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchenweg | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchenweg | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 17 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 21 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 23 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 24 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 25 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 26 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 27 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 28 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 29 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 30 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 31 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 33 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 35 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Buchsstr. | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bühlstr. | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bühlstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bühlstr. | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bulzenweg | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Bulzenweg | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 12 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgsteig | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 11 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 15 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 16 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 16 /2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 16 /3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 3 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 8 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Burgtobelweg | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 17 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 19 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 21 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 23 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Dontalstr. | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
DRK Bergwacht | 0 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 11 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 13 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 15 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 16 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 17 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 18 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 19 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 21 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eibenweg | 9 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 2 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 3 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 4 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 5 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 6 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 7 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 8 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichendorffstr. | 9 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Eichenweg | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eichenweg | 3 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eichenweg | 5 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eichenweg | 7 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 10 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 12 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 14 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 20 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 22 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 24 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 26 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 28 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 32 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 36 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 38 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 4 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 44 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 46 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 48 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 50 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 52 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 52 /1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 54 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 54 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 56 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Eisenbahnstr. | 8 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Engelgreut | 1 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Engelgreut | 2 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 1 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 11 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 13 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 15 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 16 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 17 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 18 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 18 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 19 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 20 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 21 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 22 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 23 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 25 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 26 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 27 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 28 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 29 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 3 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 30 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 33 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 34 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 35 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 36 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 37 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 39 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 4 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 41 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 43 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 47 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 49 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 5 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 51 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 53 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 55 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 57 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 59 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 6 | 50 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 61 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 63 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
Engelhofstr. | 65 | 100 Mbit/s | Auftrag C |
